Indirizzo
Via Umberto I, 310020 Pecetto Torinese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'6,8''N 7°44'55''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.8609218/9 |
|---|---|
| Fax |
011.8609073 |
|
info@comune.pecetto.to.it |
|
| PEC |
info@pec.comune.pecetto.to.it |
Modalità di accesso
L'edificio è accessibile attraverso comode rampe e privo di barriere architettoniche. All'interno è presente ascensore per salire ai piani superiori
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 90002610013 |
| Partita Iva | 02085860019 |
| Codice univoco di fatturazione | UF8UOE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001183 |
| Codice catastale | G398 |
| Codice IPA | c_g398 |
| Metodi di pagamento | IT55 P030 6931 0811 0000 0046 061 N° conto postale: 30957104 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4071 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 1773 |
| Denominazione abitanti | Pecettesi |
| Gemellaggi | Patto di Amicizia con il Comune di Saint Alban Leisse (F) |
| Festa patronale | Madonna del Rosario - lunedì successivo alla prima domenica di ottobre |
| Giorno di mercato | Venerdi |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 9,17 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 407 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 269 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 712 |
| Latitudine | 45° 1' 18,12'' N |
| Longitudine | 7° 45' 4,68'' E |
| Confini comunali | Cambiano, Chieri, Moncalieri, Pino Torinese, Torino, Trofarello |
| Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | San Pietro, Serra, San Martino, Rosero, Eremo, Maddalena, Bric della Croce |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.964 |