Indirizzo
Via Umberto I, 310020 Pecetto Torinese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'6,8''N 7°44'55''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
011.8609218/9 |
|---|---|
| Fax |
011.8609073 |
| Courriel |
info@comune.pecetto.to.it |
| PEC |
info@pec.comune.pecetto.to.it |
Modalità di accesso
L'edificio è accessibile attraverso comode rampe e privo di barriere architettoniche. All'interno è presente ascensore per salire ai piani superiori
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 90002610013 |
| Numéro de TVA | 02085860019 |
| Code de facturation | UF8UOE Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 001183 |
| Code du cadastre | G398 |
| Codice IPA | c_g398 |
| Compte courant | IT55 P030 6931 0811 0000 0046 061 N° conto postale: 30957104 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 4071 (au 01/01/2018) |
| Nombre de familles | 1773 |
| Dénomination des habitants | Pecettesi |
| Jumelages | Patto di Amicizia con il Comune di Saint Alban Leisse (F) |
| Fête patronale | Madonna del Rosario - lunedì successivo alla prima domenica di ottobre |
| Jour de marché | Venerdi |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 9,17 |
| Altitude | 407 |
| Altitude minimum | 269 |
| Altitude maximum | 712 |
| Latitude | 45° 1' 18,12'' N |
| Longitude | 7° 45' 4,68'' E |
| Limites communales | Cambiano, Chieri, Moncalieri, Pino Torinese, Torino, Trofarello |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 13 |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Localité | San Pietro, Serra, San Martino, Rosero, Eremo, Maddalena, Bric della Croce |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | Sismicità molto bassa |
| Degrés jour | 2.964 |