Indirizzo
Via Umberto I, 310020 Pecetto Torinese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'6,8''N 7°44'55''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
011.8609218/9 |
|---|---|
| Fax |
011.8609073 |
|
info@comune.pecetto.to.it |
|
| PEC |
info@pec.comune.pecetto.to.it |
Modalità di accesso
L'edificio è accessibile attraverso comode rampe e privo di barriere architettoniche. All'interno è presente ascensore per salire ai piani superiori
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 90002610013 |
| VAT number | 02085860019 |
| Billing code | UF8UOE View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 001183 |
| Cadastral Code | G398 |
| IPA code | c_g398 |
| Bank account | IT55 P030 6931 0811 0000 0046 061 N° conto postale: 30957104 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 4071 (to 01/01/2018) |
| Number of families | 1773 |
| Name of inhabitants | Pecettesi |
| Twinnings | Patto di Amicizia con il Comune di Saint Alban Leisse (F) |
| Patron saint's festival | Madonna del Rosario - lunedì successivo alla prima domenica di ottobre |
| Market day | Venerdi |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 9,17 |
| Altitude | 407 |
| Min. altitude | 269 |
| Max. altitude | 712 |
| Latitude | 45° 1' 18,12'' N |
| Longitude | 7° 45' 4,68'' E |
| Municipal boundaries | Cambiano, Chieri, Moncalieri, Pino Torinese, Torino, Trofarello |
| Distance to provincial capital (km) | 13 |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Place | San Pietro, Serra, San Martino, Rosero, Eremo, Maddalena, Bric della Croce |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | Sismicità molto bassa |
| Degree day | 2.964 |