Elezioni Regionali 2024
8 - 9 juin 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidat Président | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1282 | 55,91% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 863 | 37,64% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 101 | 4,40% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 34 | 1,48% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 13 | 0,57% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1282 voti (55,91%)
Gianna Pentenero
863 voti (37,64%)
Sarah Disabato
101 voti (4,40%)
Francesca Frediani
34 voti (1,48%)
Alberto Costanzo
13 voti (0,57%)
Liste circoscrizionali
| Liste | Votes | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 459 | 24,12% |
| Fratelli d'Italia | 441 | 23,17% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 287 | 15,08% |
| Forza Italia | 233 | 12,24% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 147 | 7,72% |
| Lega | 84 | 4,41% |
| Movimento 5 stelle | 67 | 3,52% |
| Stati Uniti d’Europa | 67 | 3,52% |
| Lista civica Pentenero | 54 | 2,84% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 20 | 1,05% |
| Noi moderati | 18 | 0,95% |
| Piemonte popolare | 17 | 0,89% |
| Libertà | 9 | 0,47% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
459 voti (24,12%)
Fratelli d'Italia
441 voti (23,17%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
287 voti (15,08%)
Forza Italia
233 voti (12,24%)
Alleanza Verdi e Sinistra
147 voti (7,72%)
Lega
84 voti (4,41%)
Movimento 5 stelle
67 voti (3,52%)
Stati Uniti d’Europa
67 voti (3,52%)
Lista civica Pentenero
54 voti (2,84%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
20 voti (1,05%)
Noi moderati
18 voti (0,95%)
Piemonte popolare
17 voti (0,89%)
Libertà
9 voti (0,47%)
Statistiques
Électeurs et votants
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Électeurs | Électeurs | 1701 | - |
| Électrices | 1723 | - | |
| Totale | 3424 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 800 | 23,36% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1263 | 36,89% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2052 | 59,93% |
| Votanti - Dato finale | Électeurs | 1191 | 70,02% |
| Électrices | 1194 | 69,30% | |
| Totale | 2385 | 69,66% |
Bulletins de vote
| Bulletins de vote | # | % |
|---|---|---|
| Bulletins de vote valables | 2293 | 96,14% |
| Bulletins de vote blancs | 43 | 1,80% |
| Bulletins de vote déclarés nuls | 49 | 2,05% |