Amministrativo - URP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 14.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 11.00 / 16.00 - 17.00 |
| Giovedì | 14.00 - 17.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |
Attività produttive - Sportello Unico Attività produttive (SUAP)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 08.30 - 11.00 / 14.00 - 16.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 11.00 |
| Giovedì | 08.30 - 11.00 / 14.00 - 16.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |
| Sabato | 08.30 - 11.00 |
Biblioteca "Barbara Allason"
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.00 - 19.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 |
| Giovedì | 15.00 - 19.00 |
| Sabato | 09.00 - 13.00 |
Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 14.00 - 18.30 |
| Mercoledì | 08.30 - 11.00 / 14.00 - 17.00 |
| Giovedì | 14.00 - 17.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |
Edilizia, Urbanistica e Ambiente - Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 14.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 9-11 Sportello OnLine – piattaforma GoToMeeting |
| Giovedì | 14.00 - 17.00 |
| Venerdì | 8.30-11.00 |
Lavori pubblici e manutenzioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 14.00 - 17.00 |
| Giovedì | 14.00 - 17.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |
Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 08.30 - 11.00 / 14.00 - 16.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 11.00 |
| Giovedì | 08.30 - 11.00 / 14.00 - 16.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |
| Sabato | 08.30 - 11.00 |
Ragioneria - Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 11.00 |
| Martedì | 14.00 - 17.00 |
| Giovedì | 14.00 - 17.00 |
| Venerdì | 08.30 - 11.00 |